МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. ДОСТУПНАЯ СРЕДА
Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
Информация о зданиях, строениях, сооружениях, территориях, необходимых для осуществления образовательной деятельности | |
Наименование объекта | Частное общеобразовательное учреждение "Православная гимназия преподобного Илии Муромца" |
Адрес объекта | 602254, Владимирская область, город Муром, ул. Московская, д. 97 |
Назначение объекта | Образовательная деятельность |
Площадь (м2) | 7164 |
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов | |
Наименование объекта | ЧОУ "Муромская православная гимназия" |
Адрес объекта | 602254, Владимирская область, город Муром, ул. Московская, д. 97 |
Количество учебных кабинетов | 20 |
Общая площадь (м2) учебных кабинетов | 3844,7 |
Информация о наличии объектов для проведения практических занятий | |
Наименование объекта | ЧОУ "Муромская православная гимназия" |
Адрес объекта | 602254, Владимирская область, город Муром, ул. Московская, д. 97 |
Количество объектов | 7 |
Общая площадь (м2) объектов | 458,7 |
Информация о наличии библиотек | |
Адрес объекта | 602254, Владимирская область, город Муром, ул. Московская, д. 97 |
Площадь (м2) | 132 |
Количество мест | 28 |
Информация о наличии средств обучения и воспитания | |
Наименование средства обучения и воспитания | Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, художественная литература, раздаточный материал) |
Количество (наличие) | 7012 |
Наименование средства обучения и воспитания | Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии) |
Количество (наличие) | 42 |
Наименование средства обучения и воспитания | Аудиовизуальные (слайды, слайд фильмы, видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях) |
Количество (наличие) | 5 |
Наименование средства обучения и воспитания | Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски) |
Количество (наличие) | 15 |
Наименование средства обучения и воспитания | Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные) |
Количество (наличие) | 25 |
Наименование средства обучения и воспитания | Учебные приборы (компас, барометр, колбы и т.д.) |
Количество (наличие) | 112 |
Наименование средства обучения и воспитания | Тренажеры и спортивное оборудование |
Количество (наличие) | 28 |
Наименование средства обучения и воспитания | Компьютерное оборудование |
Количество (наличие) | 62 |
Информация о наличии объектов питания | |
Наименование объекта | ЧОУ "Муромская православная гимназия" |
Адрес объекта | 602254, Владимирская область, город Муром, ул. Московская, д. 97 |
Площадь (м2) | 86,4 |
Количество мест | 108 |
Сведения об условиях питания обучающихся | Скачать документ |
Информация о наличии объектов охраны здоровья обучающихся | |
Наименование объекта | Кабинет врача. Медицинский блок ЧОУ "Муромская православная гимназия". |
Адрес объекта | 602254, Владимирская область, город Муром, ул. Московская, д. 97 |
Площадь (м2) | 23 |
Количество мест | 2 |
Наименование объекта | Прививочный кабинет. Медицинский блок ЧОУ "Муромская православная гимназия". |
Адрес объекта | 602254, Владимирская область, город Муром, ул. Московская, д. 97 |
Площадь (м2) | 13,4 |
Количество мест | 2 |
Наименование объекта | Процедурный кабинет. Медицинский блок ЧОУ "Муромская православная гимназия". |
Адрес объекта | 602254, Владимирская область, город Муром, ул. Московская, д. 97 |
Площадь (м2) | 19,9 |
Количество мест | 2 |
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся | Скачать документ |
Информация о наличии объектов спорта | |
Вид объекта спорта (спортивного сооружения) | Спортивный зал |
Адрес объекта | 602254, Владимирская область, город Муром, ул. Московская, д. 97 |
Площадь (м2) | 278,3 |
Вид объекта спорта (спортивного сооружения) | Тренажерный зал |
Адрес объекта | 602254, Владимирская область, город Муром, ул. Московская, д. 97 |
Площадь (м2) | 84,3 |
Вид объекта спорта (спортивного сооружения) | Спортивная площадка для игры в баскетбол, беговая дорожка |
Адрес объекта | 602254, Владимирская область, город Муром, ул. Московская, д. 97 |
Площадь (м2) | 200 |
Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | |
Наименование информационной системы и информационно-телекоммуникационной сети | Информационно-телекоммуникационная сеть Интернет, оператор ООО «ТТК-Связь». Договор с ООО "ТТК-Связь". |
Сведения о доступе | пропускная способность - 100 мбит/сек, тип подключения выделенная линия |
Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся | |
Наименование электронного образовательного ресурса | Министерство просвещения Российской Федерации |
Ссылка на ресурс | https://edu.gov.ru/ |
Наименование электронного образовательного ресурса | Федеральный портал Российское образование |
Ссылка на ресурс | http://www.edu.ru/ |
Наименование электронного образовательного ресурса | Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов |
Ссылка на ресурс | http://school-collection.edu.ru/ |
Наименование электронного образовательного ресурса | Синодальный отдел религиозного образования и катехизации РПЦ |
Ссылка на ресурс | https://pravobraz.ru/ |
Наименование электронного образовательного ресурса | Министерство образования и молодежной политики Владимирской области |
Ссылка на ресурс | https://министерство.образование33.рф/ |
Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечен доступ обучающихся | Скачать документ |
Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | |
Наименование материально-технического обеспечения |
В гимназии предусмотрены следующие мероприятия для маломобильных групп населения: - передвижение по территории предусматривается по пешеходным дорожкам шириной 1,5-2,25м с уклоном, не превышающим 8%. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью дорог устраиваются спуски: - наружные дверные проемы приняты шириной не менее 1,3 м с порогом высотой 0,02 м, внутренние дверные проемы без порогов; - глубина тамбура входа в здание предусмотрена не менее 1,8м при его ширине более 2,2м; - при главном входе в здание предусмотрен пандус шириной 1,0 м с нормативным уклоном; - для передвижения на этажи в вестибюле главного входа на уровне входной площадки установлен пассажирский лифт производства «ОТИС» грузоподъемностью 1800 кг; - в каждом классе специально оборудованное место для учащихся маломобильных групп; - в обеденном зале выделена специальная зона для размещения маломобильных групп, дети-инвалиды обеспечены бесплатными завтраками и обедами; - на каждом этаже здания предусмотрены санузлы с универсальной кабиной размером 1,7Х3,0 м; - в мужской и женской раздевальных при спортивном зале предусмотрены специальные зоны для переодевания и универсальные душевые кабины шириной не менее 1,8м и глубиной не менее 2,0 м. |
Количество | 1 |
Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | |
нет |